ImmoNr | 2022-159 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 51399 |
Ort | Burscheid |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 193 m² |
Grundstücksgröße | 467 m² |
Anzahl Zimmer | 5 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 2 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaufpreis | 779.000 € |
Außen-Provision | 0,00 |
Währung | € |
Baujahr | 2020 |
Zustand | Neuwertig |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Baujahr lt. Energieausweis | 2020 |
wesentlicher Energieträger | Gas |
Die von Ihnen gesuchte Immobilie existiert nicht oder wurde aus unserem Portfolio entfernt.